新闻动态
新闻动态
- 牛角电解电容器与引线电解电容器的区别
- 电解电容器的特点及其广泛应用
- 2022年康富松春节放假通知
- 关于电解电容器产品材料涨价的联络函
- 康富松关于2021年中秋节放假的通知
- 电解电容选型必须知道的5个参数,电解电
- 高压电解电容常用铝箔参数
- 铝电解电容存放时间长了怎么办,电解电容
- 电解电容环境温度范围影响,电解电容环境
- 电解电容可以并联吗,电解电容并联后的容
技术支持
高压电解电容常用铝箔参数
作者:高压电解电容 发布时间:2021-09-11 点击:
高压电解电容产品,适用于引线式产品及牛角电容产品(单位:μF/cm2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压WV | 使用温度℃ | 耐压值Vf | 110HR10 | 115HR11 | 115HR12 | 115HR13 | 120HR14 | 120HR15 |
315 | 85 | 430 | 0.812 | 0.843 | 0.874 | 0.906 | 0.937 | 0.968 |
105 | 460 | 0.737 | 0.765 | 0.794 | 0.822 | 0.850 | 0.879 | |
350 | 85 | 480 | 0.682 | 0.708 | 0.734 | 0.760 | 0.787 | 0.813 |
105 | 510 | 0.652 | 0.677 | 0.702 | 0.727 | 0.753 | 0.778 | |
400 | 85 | 530 | 0.622 | 0.646 | 0.67, , 0 | 0.694 | 0.718 | 0.742 |
105 | 580 | 0.527 | 0.548 | 0.568 | 0.588 | 0.608 | 0.629 | |
450 | 85 | 620 | O.506 | 0.526 | 0.545 | 0.564 | 0.584 | 0.604 |
105 | 660 | 0.429 | 0.446 | 0.479 | 0.495 | 0.512 | 0.529 | |
500 | 85 | 690 | 0.405 | 0.420 | 0.436 | 0.452 | 0.467 | 0.483 |
105 | 730 | 0.377 | 0.392 | 0.406 | 0.421 | 0.435 | 0.450 | |
厚度±10%(μm) | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | ||
折曲强度(回) | ≥100 | |||||||
比容范围 | 上述标称值的-5%~+10% | |||||||
离散率 | ±10% |
中高压电解电容化成铝箔数据有供应商提供。随着技术的进步,以上数据会得到改良。
本文由康富松原创,转载请注明出处;本文链接地址:http://www.kfson.com/news/hy/66.html
新闻资讯
-
2024-01-17牛角电解电容器与引线电解电容器的区别
-
2023-12-19电解电容器的特点及其广泛应用
-
2021-09-11高压电解电容常用铝箔参数
-
2021-08-31铝电解电容存放时间长了怎么办,电解电容
-
2021-08-28电解电容环境温度范围影响,电解电容环境
-
2021-08-16牛角电解电容引脚距离,牛角电容引脚尺寸
相关产品